兵庫県三木地方2026年気温と降雨の記録
(観測点:三木市消防署広野分署付近)
 単位:℃,  mm/日  (気象庁観測記録による)   *印は三木市の観測欠測のため姫路市の観測値を示す。 
1月気温・降雨 2月気温・降雨 3月気温・降雨 4月気温・降雨 5月気温・降雨 6月気温・降雨 7月気温・降雨 8月気温・降雨 9月気温・降雨 10月気温・降雨 11月気温・降雨 12月気温・降雨
平均 最高 最低 降雨 平均 最高 最低 降雨 平均 最高 最低 降雨 平均 最高 最低 降雨 平均 最高 最低 降雨 平均 最高 最低 降雨 平均 最高 最低 降雨 平均 最高 最低 降雨 平均 最高 最低 降雨 平均 最高 最低 降雨 平均 最高 最低 降雨 平均 最高 最低 降雨
1 3.0 7.7 (1.1) 0.0 2.9 8.5 (2.3) 0.0 8.9 15.0 5.6 0.0 11.3 13.4 9.7 12.0 14.8 18.2 12.7 4.0 23.2 28.4 20.2 0.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2 1.6 5.8 (0.9) 0.0 2.7 7.3 (2.2) 0.0 8.9 14.5 5.4 5.0 11.6 16.3 7.7 0.5 16.6 21.5 10.3 0.0 19.6 22.4 18.3 85.5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
3 2.6 7.4 (1.3) 0.0 2.2 7.1 (2.1) 0.0 11.1 12.4 8.3 12.0 12.7 18.9 4.5 0.0 18.3 20.1 15.2 36.0 21.9 27.0 18.2 32.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
4 3.4 5.8 (0.5) 0.0 3.5 9.4 (2.7) 0.0 7.1 11.1 3.3 0.0 16.0 18.2 14.0 20.0 15.9 19.3 11.7 0.5 21.0 24.6 17.3 1.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
5 6.6 10.8 3.9 0.0 5.2 11.2 (0.4) 0.0 6.3 12.8 2.2 0.0 16.7 21.1 12.4 0.0 14.6 20.8 8.1 0.0 20.2 22.7 17.1 2.5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
6 4.0 8.8 (0.4) 0.0 6.3 12.2 1.6 0.0 7.7 13.0 2.0 4.5 16.8 21.0 12.3 0.0 16.3 19.7 12.2 0.0 22.3 26.3 18.3 0.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
7 4.6 9.5 (0.8) 0.0 4.0 6.0 2.3 0.0 6.4 11.0 3.3 0.5 12.0 17.5 5.6 0.0 18.7 24.2 12.6 0.0 19.4 21.9 18.1 20.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
8 3.9 8.1 (1.1) 0.0 (1.1) 3.6 (4.4) 3.0 3.9 8.8 (0.1) 0.0 9.6 14.3 3.9 0.0 18.6 21.4 13.7 0.0 19.3 22.6 17.2 11.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
9 2.5 7.7 (1.6) 0.0 0.0 6.2 (5.5) 0.0 4.7 9.6 (0.8) 0.0 13.5 17.0 6.6 8.5 15.9 20.9 11.1 0.0 18.5 21.7 16.2 4.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
10 8.2 14.0 (0.2) 0.0 3.3 8.5 (3.3) 0.0 4.8 9.0 0.6 0.0 17.4 19.6 14.8 26.0 16.2 22.2 8.8 0.0 20.3 26.8 15.1 0.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
11 3.3 10.9 (2.1) 0.0 6.0 9.5 3.7 8.0 4.3 11.2 (2.0) 0.0 17.1 20.6 13.8 0.0 18.6 23.8 11.2 0.0 21.6 26.4 15.3 0.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
12 1.1 5.1 (3.1) 0.0 5.7 10.0 2.8 0.0 5.2 11.4 0.1 0.0 16.1 21.7 12.0 0.0 19.8 23.9 17.1 0.0 22.2 26.3 16.9 0.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
13 7.7 12.3 3.6 0.0 5.3 10.5 (0.3) 0.0 5.3 8.8 3.3 0.0 15.9 19.9 10.5 0.0 20.4 26.0 16.6 0.0 22.6 27.1 17.6 0.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
14 4.7 9.3 0.5 0.0 7.8 14.9 (0.4) 0.0 7.1 12.3 4.2 0.0 17.8 23.8 13.0 0.0 20.2 27.3 14.6 0.0 21.9 26.0 18.6 4.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
15 5.9 11.5 (1.3) 0.0 11.0 15.0 7.5 0.0 7.3 13.0 3.9 0.0 15.5 18.9 13.6 32.0 19.4 25.0 13.2 0.0 21.4 27.8 17.5 0.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
16 8.7 14.5 4.0 0.0 6.9 10.4 2.0 0.0 7.4 14.5 0.8 0.0 15..2 21.3 10.6 0.0 20.4 25.5 14.7 0.0 21.4 24.5 17.1 0.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
17 7.7 13.8 1.0 0.0 3.7 9.2 0.7 0.0 8.7 15.7 3.4 0.0 15.5 21.8 8.3 0.0 21.2 29.1 13.3 0.0 23.1 27.6 20.2 0.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
18 7.5 12.8 2.7 0.0 4.4 12.3 (2.1) 0.0 8.8 13.9 2.0 8.5 17.6 22.9 12.2 0.0 21.9 30.1 13.4 0.0 23.5 28.2 19.6 0.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
19 7.5 14.2 0.6 0.0 2.8 8.4 (1.7) 0.0 10.1 14.7 4.5 6.0 17.8 23.0 13.7 0.0 22.3 26.9 18.5 0.0 24.6 28.7 21.0 0.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
20 3.6 8.9 (1.5) 0.0 3.6 9.4 (1.6) 0.0 7.3 12.6 1.5 0.0 18.5 24.8 14.5 0.0 22.8 26.7 19.5 0.0 23.7 24.7 23.0 28.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
21 0.0 4.1 (3.7) 0.0 7.3 14.4 (0.6) 0.0 7.3 14.6 1.8 0.0 17.2 22.4 10.1 0.5 22.2 23.0 21.1 19.0 24.0 26.5 21.4 6.4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
22 0.2 4.7 (2.5) 0.0 13.0 18.1 5.0 0.0 9.0 14.8 0.9 3.5 14.5 19.4 6.5 0.0 20.0 24.0 16.4 0.5 21.6 24.3 19.1 0.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
23 0.3 5.6 (4.2) 0.0 12.9 16.4 7.2 0.0 10.9 16.4 7.5 1.5 12.9 14.9 11.9 45.0 20.1 25.0 16.2 1.0 20.7 24.1 18.0 0.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
24 1.8 6.1 (1.7) 0.0 11.1 17.8 4.7 17.0 10.2 17.2 4.6 0.0 14.0 19.1 11.1 0.0 22.1 27.1 16.7 0.0 19.5 21.2 17.6 7.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
25 1.1 5.2 (2.3) 0.0 9.3 11.8 8.1 49.0 10.3 15.6 7.2 16.0 15.8 20.5 10.8 0.0 22.3 27.1 17.1 0.0 21.1 23.7 19.1 39.5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
26 1.4 4.5 (0.8) 0.0 10.1 13.8 7.6 0.0 11.6 16.4 8.5 0.0 16.7 23.9 11.8 19.0 23.2 27.5 18.9 0.0 21.5 23.7 19.5 70.5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
27 3.7 8.7 (1.3) 0.0 11.0 15.3 6.8 1.5 11.5 17.7 3.5 0.0 16.9 22.2 13.0 19.0 21.6 24.4 18.9 17.0 21.0 24.2 19.5 2.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
28 3.3 7.5 (0.2) 0.0 9.8 13.5 6.9 0.0 13.4 19.3 6.1 0.0 18.4 23.0 12.6 0.0 22.2 25.0 19.2 8.0 22.5 27.6 19.4 0.5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
29 2.6 7.6 (1.3) 0.0 * * * * 15.2 20.3 8.3 0.0 16.1 18.6 12.9 0.0 22.6 27.3 16.9 0.5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
30 0.9 6.0 (2.5) 0.0 * * * * 17.0 21.4 12.3 0.5 13.0 15.4 11.0 12.0 21.1 27.5 12.8 0.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
31 0.8 5.6 (3.5) 0.0 * * * * 16.6 22.3 13.4 7.0 * * * * 23.4 27.8 18.4 0.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
最高気温が平年値より高い最低気温が平年値より低い(*.*) : 氷点下気温三木市観測欠測のため姫路市の観測値を示す三木市と姫路市の観測欠測のため神戸市の観測値を示す



since:Dec. 31, 2022

最終更新日:Mar. 22, 2026

連絡先:ugh64627@nifty.com