兵庫県三木地方最高・最低気温平年値
統計期間 1991~2020年の30年間 (気象庁観測記録による)  
1月気温 2月気温 3月気温 4月気温 5月気温 6月気温 7月気温 8月気温 9月気温 10月気温 11月気温 12月気温
平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低
1 4.5 9.0 0.4 3.4 7.9 (0.6) 6.0 10.6 1.5 10.4 15.3 5.3 16.2 21.1 11.2 20.2 24.8 15.7 24.0 27.5 21.0 27.4 31.5 24.1 25.7 30.1 22.2 20.2 24.8 16.3 14.2 19.2 9.6 8.7 13.5 4.2
2 4.4 8.9 0.3 3.4 7.9 (0.6) 6.1 10.7 1.6 10.6 15.5 5.5 16.4 21.2 11.5 20.3 24.9 15.9 24.1 27.6 21.2 27.4 31.6 24.1 25.6 30.0 22.1 20.1 24.7 16.1 14.0 19.0 9.4 8.5 13.2 4.0
3 4.3 8.8 0.2 3.5 8.0 (0.6) 6.2 10.8 1.7 10.8 15.7 5.7 16.6 21.4 11.7 20.4 25.0 16.1 24.2 27.7 21.3 27.5 31.7 24.1 25.4 29.8 21.9 19.9 24.5 16.0 13.9 18.9 9.3 8.3 13.0 3.8
4 4.3 8.8 0.2 3.5 8.0 (0.6) 6.3 10.9 1.8 11.0 15.9 5.9 16.8 21.6 11.8 20.6 25.1 16.2 24.4 27.9 21.5 27.5 31.7 24.1 25.3 29.7 21.7 19.7 24.3 15.8 13.7 18.7 9.1 8.0 12.8 3.6
5 4.2 8.7 0.2 3.6 8.1 (0.5) 6.4 11.0 1.9 11.2 16.1 6.1 16.9 21.7 12.0 20.7 25.2 16.4 24.5 28.0 21.6 27.5 31.7 24.1 25.1 29.6 21.6 19.5 24.2 15.6 13.6 18.6 9.0 7.8 12.6 3.4
6 4.2 8.7 0.1 3.6 8.2 (0.5) 6.5 11.1 1.9 11.5 16.4 6.3 17.0 21.8 12.1 20.8 25.3 16.6 24.6 28.1 21.7 27.5 31.8 24.1 25.0 29.5 21.4 19.4 24.0 15.4 13.4 18.4 8.8 7.6 12.3 3.2
7 4.1 8.6 0.1 3.7 8.2 (0.4) 6.5 11.2 2.0 11.7 16.6 6.6 17.1 21.9 12.2 20.9 25.4 16.8 24.8 28.3 21.9 27.5 31.8 24.1 24.9 29.3 21.2 19.2 23.8 15.2 13.3 18.2 8.7 7.4 12.1 3.0
8 4.1 8.6 0.1 3.8 8.3 (0.4) 6.6 11.4 2.0 11.9 16.7 6.8 17.2 22.0 12.4 21.1 25.4 17.0 24.9 28.4 22.0 27.5 31.8 24.1 24.7 29.2 21.1 19.0 23.7 15.0 13.1 18.0 8.6 7.2 11.9 2.8
9 4.1 8.5 0.1 3.9 8.4 (0.3) 6.7 11.5 2.1 12.1 16.9 7.0 17.3 22.1 12.5 21.2 25.5 17.2 25.0 28.6 22.1 27.5 31.7 24.1 24.6 29.1 20.9 18.8 23.5 14.8 12.9 17.8 8.4 7.0 11.7 2.7
10 4.0 8.5 0.0 4.0 8.5 (0.2) 6.9 11.6 2.2 12.3 17.1 7.2 17.4 22.1 12.6 21.3 25.6 17.3 25.1 28.7 22.2 27.4 31.7 24.1 24.4 28.9 20.7 18.6 23.4 14.6 12.7 17.6 8.2 6.8 11.4 2.5
11 4.0 8.4 0.0 4.1 8.6 (0.2) 7.0 11.8 2.2 12.5 17.3 7.4 17.5 22.2 12.7 21.4 25.7 17.5 25.3 28.8 22.3 27.4 31.7 24.1 24.2 28.8 20.5 18.4 23.2 14.3 12.5 17.3 8.1 6.6 11.3 2.4
12 4.0 8.4 0.0 4.1 8.7 (0.1) 7.1 11.9 2.3 12.7 17.5 7.6 17.6 22.3 12.8 21.5 25.7 17.7 25.4 29.0 22.4 27.4 31.6 24.0 24.1 28.6 20.4 18.2 23.0 14.1 12.3 17.1 7.8 6.4 11.1 2.3
13 3.9 8.3 0.0 4.2 8.8 0.0 7.3 12.1 2.4 12.9 17.7 7.8 17.7 22.4 12.9 21.6 25.8 17.9 25.5 29.1 22.5 27.4 31.6 24.0 23.9 28.4 20.2 18.0 22.8 13.9 12.1 16.8 7.6 6.3 10.9 2.1
14 3.9 8.3 (0.1) 4.3 8.8 0.1 7.4 12.3 2.6 13.1 17.9 8.0 17.8 22.5 13.0 21.7 25.8 18.0 25.6 29.3 22.6 27.3 31.6 24.0 23.7 28.2 20.0 17.8 22.7 13.6 11.8 16.6 7.4 6.2 10.8 2.0
15 3.8 8.2 (0.1) 4.4 8.9 0.1 7.6 12.4 2.7 13.3 18.1 8.2 17.9 22.6 13.1 21.8 25.9 18.2 25.7 29.4 22.7 27.3 31.5 23.9 23.5 28.0 19.8 17.6 22.5 13.4 11.6 16.4 7.2 6.0 10.6 1.9
16 3.8 8.2 (0.1) 4.5 9.0 0.2 7.7 12.6 2.8 13.5 18.3 8.4 18.1 22.8 13.3 21.9 26.0 18.3 25.8 29.5 22.7 27.2 31.5 23.9 23.3 27.8 19.6 17.4 22.3 13.1 11.3 16.1 6.9 5.9 10.5 1.8
17 3.8 8.1 (0.2) 4.6 9.1 0.3 7.9 12.7 3.0 13.6 18.5 8.6 18.2 22.9 13.5 22.0 26.0 18.5 25.9 29.7 22.8 27.2 31.4 23.8 23.1 27.6 19.4 17.1 22.1 12.9 11.1 15.9 6.7 5.8 10.4 1.7
18 3.7 8.0 (0.2) 4.6 9.2 0.3 8.1 12.9 3.1 13.8 18.7 8.8 18.4 23.1 13.6 22.1 26.1 18.7 26.0 29.8 22.9 27.1 31.4 23.7 22.9 27.4 19.1 16.9 21.9 12.7 10.9 15.7 6.4 5.8 10.3 1.7
19 3.7 8.0 (0.2) 4.7 9.3 0.4 8.2 13.0 3.3 14.0 18.8 9.0 18.5 23.2 13.8 22.2 26.1 18.8 26.2 30.0 23.0 27.1 31.3 23.7 22.6 27.2 18.9 16.7 21.7 12.4 10.7 15.5 6.2 5.7 10.2 1.6
20 3.6 7.9 (0.3) 4.8 9.5 0.5 8.3 13.1 3.4 14.2 19.0 9.1 18.7 23.4 14.0 22.3 26.2 19.0 26.3 30.1 23.1 27.0 31.3 23.6 22.4 27.0 18.7 16.5 21.5 12.2 10.5 15.3 6.0 5.6 10.1 1.5
21 3.6 7.9 (0.3) 5.0 9.6 0.6 8.5 13.3 3.6 14.3 19.2 9.3 18.8 23.6 14.1 22.5 26.3 19.2 26.4 30.3 23.2 26.9 31.2 23.5 22.2 26.7 18.4 16.3 21.3 12.0 10.3 15.2 5.8 5.5 10.0 1.4
22 3.5 7.8 (0.4) 5.1 9.7 0.7 8.6 13.4 3.7 14.5 19.3 9.5 19.0 23.7 14.3 22.6 26.4 19.4 26.5 30.4 23.3 26.8 31.1 23.4 22.0 26.5 18.2 16.1 21.1 11.8 10.1 15.0 5.6 5.4 9.9 1.3
23 3.5 7.8 (0.4) 5.2 9.9 0.8 8.7 13.5 3.8 14.7 19.5 9.6 19.1 23.9 14.4 22.7 26.5 19.6 26.6 30.5 23.4 26.7 31.0 23.3 21.8 26.3 18.0 15.9 20.9 11.6 10.0 14.8 5.4 5.3 9.8 1.2
24 3.4 7.8 (0.5) 5.3 10.0 0.9 8.9 13.7 4.0 14.8 19.7 9.8 19.3 24.0 14.6 22.9 26.6 19.7 26.7 30.7 23.5 26.6 30.9 23.2 21.5 26.1 17.7 15.7 20.6 11.3 9.8 14.7 5.3 5.2 9.7 1.1
25 3.4 7.8 (0.5) 5.5 10.1 1.0 9.0 13.8 4.1 15.0 19.8 10.0 19.4 24.1 14.7 23.0 26.7 19.9 26.8 30.8 23.6 26.5 30.8 23.1 21.3 25.9 17.5 15.5 20.4 11.1 9.7 14.5 5.1 5.1 9.6 1.0
26 3.4 7.8 (0.5) 5.6 10.3 1.2 9.2 14.0 4.2 15.2 20.0 10.2 19.5 24.2 14.9 23.2 26.8 20.1 26.9 30.9 23.7 26.4 30.7 23.0 21.1 25.7 17.3 15.3 20.2 10.9 9.5 14.4 5.0 5.0 9.5 0.9
27 3.4 7.8 (0.6) 5.7 10.4 1.3 9.3 14.1 4.4 15.4 20.2 10.4 19.6 24.3 15.0 23.4 27.0 20.3 27.0 31.0 23.8 26.3 30.6 22.8 21.0 25.5 17.1 15.1 20.0 10.7 9.4 14.2 4.8 4.9 9.4 0.8
28 3.4 7.8 (0.6) 5.9 10.5 1.4 9.5 14.3 4.6 15.6 20.4 10.6 19.7 24.4 15.2 23.5 27.1 20.5 27.1 31.1 23.8 26.2 30.5 22.7 20.8 25.4 16.9 14.9 19.8 10.5 9.2 14.0 4.7 4.8 9.3 0.7
29 3.4 7.8 (0.6) 6.0 10.6 1.5 9.7 14.6 4.7 15.8 20.6 10.8 19.8 24.5 15.3 23.7 27.2 20.7 27.2 31.2 23.9 26.1 30.4 22.6 20.6 25.2 16.7 14.7 19.7 10.2 9.1 13.9 4.5 4.7 9.2 0.6
30 3.4 7.8 (0.6) 9.9 14.8 4.9 16.0 20.9 11.0 20.0 24.6 15.4 23.8 27.4 20.9 27.2 31.3 24.0 25.9 30.3 22.5 20.4 25.0 16.5 14.5 19.5 10.0 8.9 13.7 4.4 4.6 9.1 0.5
31 3.4 7.8 (0.6) 10.1 15.0 5.1 20.1 24.7 15.6 27.3 31.4 24.0 25.8 30.2 22.3 13.9 19.2 9.2 4.5 9.1 0.4



since:Dec. 1, 2018

最終更新日:Oct. 30, 2021

連絡先:ugh64627@nifty.com