| 日 | 1月気温・降雨 | 2月気温・降雨 | 3月気温・降雨 | 4月気温・降雨 | 5月気温・降雨 | 6月気温・降雨 | 7月気温・降雨 | 8月気温・降雨 | 9月気温・降雨 | 10月気温・降雨 | 11月気温・降雨 | 12月気温・降雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | ||
| 1 | 3.0 | 7.7 | (1.1) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 2 | 1.6 | 5.8 | (0.9) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 3 | 2.6 | 7.4 | (1.3) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 4 | 3.4 | 5.8 | (0.5) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 5 | 6.6 | 10.8 | 3.9 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 6 | 4.0 | 8.8 | (0.4) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 7 | 4.6 | 9.5 | (0.8) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 8 | 3.9 | 8.1 | (1.1) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 9 | 2.5 | 7.7 | (1.6) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 10 | 8.2 | 14.0 | (0.2) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 11 | 3.3 | 10.9 | (2.1) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 12 | 1.1 | 5.1 | (3.1) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 13 | 7.7 | 12.3 | 3.6 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 14 | 4.7 | 9.3 | 0.5 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 15 | 5.9 | 11.5 | (1.3) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 16 | 8.7 | 14.5 | 4.0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 17 | 7.7 | 13.8 | 1.0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 18 | 7.5 | 12.8 | 2.7 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 19 | 7.5 | 14.2 | 0.6 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 20 | 3.6 | 8.9 | (1.5) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 21 | 0.0 | 4.1 | (3.7) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 22 | 0.2 | 4.7 | (2.5) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 23 | 0.3 | 5.6 | (4.2) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 24 | 1.8 | 6.1 | (1.7) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 24 | 1.8 | 6.1 | (1.7) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 25 | 1.1 | 5.2 | (2.3) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 26 | 1.4 | 4.5 | (0.8) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 27 | 3.7 | 8.7 | (1.3) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 28 | 3.3 | 7.5 | (0.2) | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| (*.*) : 氷点下気温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
since:Dec. 31, 2022
最終更新日:Jan. 2, 2026
連絡先:ugh64627@nifty.com