日 | 1月気温・降雨 | 2月気温・降雨 | 3月気温・降雨 | 4月気温・降雨 | 5月気温・降雨 | 6月気温・降雨 | 7月気温・降雨 | 8月気温・降雨 | 9月気温・降雨 | 10月気温・降雨 | 11月気温・降雨 | 12月気温・降雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | 平均 | 最高 | 最低 | 降雨 | |
1 | 4.2 | 9.2 | (0.8) | 0.0 | 4.4 | 9.2 | 0.9 | 7.5 | 8.9 | 16.1 | 2.9 | 0.0 | 8.6 | 14.7 | 2.8 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 4.8 | 10.6 | (1.1) | 0.0 | 5.6 | 9.2 | 3.1 | 1.5 | 11.9 | 14.4 | 9.8 | 6.5 | 10.6 | 15.4 | 7.8 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 4.4 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 9.4 | 1.1 | 0.0 | 6.2 | 9.8 | 4.2 | 20.0 | 10.2 | 15.1 | 6.4 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3.1 | 8.3 | (0.3) | 0.0 | 0.9 | 4.1 | (2.0) | 0.0 | 5.1 | 7.2 | 2.7 | 11.5 | 9.0 | 15.1 | 4.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3.6 | 7.8 | (0.8) | 0.0 | (1.3) | 2.5 | (3.3) | 0.0 | 7.9 | 10.8 | 5.8 | 4.0 | 10.2 | 15.9 | 2.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 4.4 | 6.9 | 1.1 | 16.0 | (0.7) | 3.4 | (4.6) | 0.0 | 5.4 | 9.9 | 1.8 | 0.0 | 14.4 | 18.8 | 10.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 3.7 | 6.4 | 0.7 | 0.0 | (0.4) | 4.0 | (3.9) | 0.0 | 3.7 | 7.9 | 0.9 | 0.0 | 12.1 | 17.7 | 6.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 2.0 | 7.0 | (1.2) | 0.0 | (1.0) | 4.6 | (5.2) | 0.0 | 3.5 | 7.3 | (0.1) | 0.0 | 13.3 | 19.7 | 5.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 0.5 | 4.1 | (2.8) | 3.0 | 0.3 | 7.1 | (4.5) | 0.0 | 5.3 | 11.5 | (0.6) | 0.0 | 13.6 | 19.5 | 8.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0.1 | 5.5 | (4.1) | 0.0 | 1.7 | 7.0 | (3.8) | 0.0 | 7.4 | 13.9 | (0.1) | 0.0 | 15.1 | 19.8 | 11.4 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 2.2 | 7.3 | (1.9) | 0.0 | 2.1 | 6.7 | (1.8) | 0.0 | 9.3 | 11.0 | 7.2 | 7.5 | 14.6 | 20.5 | 9.8 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 3.8 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 3.2 | 9.4 | (3.2) | 1.5 | 11.0 | 15.2 | 7.0 | 0.0 | 13.9 | 18.8 | 7.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 4.0 | 8.2 | (1.4) | 0.0 | 4.3 | 6.5 | (0.1) | 0.5 | 11.0 | 15.8 | 6.2 | 0.0 | 11.6 | 16.6 | 6.5 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 4.7 | 8.3 | (1.0) | 0.0 | 3.2 | 9.9 | (2.7) | 0.0 | 8.8 | 16.5 | 3.2 | 0.0 | 9.9 | 15.8 | 3.2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 4.6 | 9.1 | (0.8) | 0.0 | 5.6 | 11.5 | (1.7) | 0.5 | 5.7 | 7.4 | 3.9 | 1.0 | 9.9 | 13.2 | 6.2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 2.6 | 6.3 | (2.0) | 0.0 | 7.0 | 10.5 | 4.6 | 1.0 | 7.1 | 8.7 | 4.0 | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 3.4 | 7.2 | 0.3 | 0.0 | 4.8 | 10.3 | 0.2 | 0.0 | 5.2 | 9.0 | 2.6 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 2.7 | 9.1 | (2.1) | 0.0 | 1.3 | 6.1 | (2.4) | 0.0 | 4.0 | 10.6 | (0.2) | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 5.9 | 12.4 | (1.2) | 0.0 | 0.7 | 5.6 | (2.7) | 0.0 | 3.3 | 8.0 | (0.4) | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 7.8 | 11.3 | 4.9 | 0.0 | 0.7 | 5.0 | (3.7) | 0.0 | 4.4 | 9.8 | (2.2) | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 6.1 | 11.8 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 6.2 | (2.6) | 0.0 | 10.3 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 4.8 | 10.9 | (0.8) | 0.0 | 1.1 | 6.1 | (1.9) | 0.0 | 13.6 | 19.0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 6.3 | 12.5 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 6.3 | (2.7) | 0.0 | 15.3 | 20.6 | 10.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 7.3 | 13.2 | 3.4 | 0.0 | 1.8 | 7.0 | (2.6) | 0.0 | 13.8 | 20.5 | 8.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 5.3 | 9.1 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 8.3 | (2.0) | 0.0 | 16.7 | 22.0 | 11.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 3.3 | 8.8 | (0.8) | 0.0 | 7.2 | 11.7 | 3.4 | 0.0 | 17.4 | 22.5 | 12.6 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 4.4 | 7.5 | 0.2 | 0.0 | 6.5 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 20.4 | 11.4 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 4.8 | 7.6 | 2.3 | 0.5 | 8.2 | 11.9 | 5.3 | 0.0 | 13.8 | 18.0 | 7.4 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 3.1 | 7.4 | (0.2) | 0.0 | - | - | - | - | 8.4 | 13.1 | 5.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 2.7 | 7.2 | (0.8) | 0.0 | - | - | - | - | 6.0 | 10.1 | 2.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 4.4 | 9.2 | 0.9 | 0.0 | - | - | - | - | 5.2 | 11.1 | 0.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(*.*) : 氷点下気温 |
since:Dec. 31, 2022
最終更新日:Jan. 1, 2025
連絡先:ugh64627@nifty.com