2019交流戦 第10戦
2019 年 6 月 20 日 名谷公園野球場
6回コールドゲーム
| 三木AL | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | * | 13 |
| 須磨SX | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | * | 4 |
三木AL
投手投球回数; 入山 2回 29球 、 加藤 2回 21球 、 鵜飼 2回 40球
| P | N | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 盗死 | 犠打 | 犠飛 | 四死 | 三振 | 残塁 | 失策 |
| 2 | 山田 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 米田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | 長谷川 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 藤原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 行司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 三木 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 山内 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 入山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 加藤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 鵜飼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 井村二 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 小西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 近藤 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 猪坂 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 29 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 | 3 |
須磨SX
投手投球回数; -
| P | N | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 盗死 | 犠打 | 犠飛 | 四死 | 三振 | 残塁 | 失策 |
| 5 | 中桐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DH | 稲岡 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 細見 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 木曽田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 福田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 橋本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 奥野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 中野 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 森田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 川口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 27 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |