2019交流戦 第9戦
2019 年 6 月 12 日 三木山
| 川西JA | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19 |
| 三木AL | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
三木AL
投手投球回数; 行司 3回 59球 、 松尾 1回 18球 、 加藤 3回 55球
| P | N | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 盗死 | 犠打 | 犠飛 | 四死 | 三振 | 残塁 | 失策 |
| 32 | 米田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 井村二 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DH | 藤原 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 長谷川 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 五百蔵 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 小西 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 加藤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 近藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 山内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 三木 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 行司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 岡本 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 松尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DH | 入山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 |
川西JA
投手投球回数; 岡本 2回 45球 、 端 3回 37球 、 打田 2回 29球
| P | N | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 盗死 | 犠打 | 犠飛 | 四死 | 三振 | 残塁 | 失策 |
| 8 | 高橋 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 太田 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 久保隆 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 打田 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 阪上 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 岡本 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 端 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 山本 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 谷本 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 篠木 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 46 | 19 | 18 | 2 | 3 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 |