QOPW@π¬ν@@@ζRν
2018.4.18 @@@@@OΨRφμ
κ
| OcvX | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| OΨIEFCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OΨIEFCY
{ΫΕFvΟ@@OΫΕFX{@@ρΫΕFX{
ίνFφiTρj
θ
ρF@Α‘ Rρ@c Sρ@β¨ Sρ@Ό{ Rρ
| | Ε | ΐΕ | Ε_ | Ύ_ | ]Ε | l | OU | Ϋ | cΫ | Έτ |
| 53 | Δ c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | φ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ε { | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | δΊρ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | ί ‘ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | { ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Α ‘ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PH | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | s i | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | Ν | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ͺ { | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | δ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | O Ψ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ό R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PH4 | εΌO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DH | Π R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| v | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
OcvX
| | Ε | ΐΕ | Ε_ | Ύ_ | ]Ε | l | OU | Ϋ | cΫ | Έτ |
| 8 | X { | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | k R | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 |
{ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Κ ͺ | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 96 | v Ο | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ¬ Ρ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ξ μ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | r c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PH9 | { θ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | β¨ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH1 | Ό { | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v | 33 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |