2018 交流戦 第11戦
2018.8.9 甲子園浜野球場
| 三 木 オルウェイズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 西宮スーパースター | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
三木オルウェイズ
本塁打:米田 三塁打:菅田 二塁打:行司
投手投球回数: 菅田 4回 行司 1回 鵜飼 2回
下塚 7回
| | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 失策 |
| 3 | 米 田 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 猪 坂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PH2 | 永 尾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 長谷川 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 近 藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 山 田 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 岡 本 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 井村二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 魚 住 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 鎌 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 三 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 菅 田 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 行 司 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR | 山 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 鵜 飼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 |
ン西宮スーパースター
| | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 失策 |
| 5 | 義 名 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 出 雲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 武 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 江 見 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 下 塚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 加治屋 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 西 尾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 松 浦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 吉 本 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |