2018三木Always試合成績

2018 公式戦   第12戦
2018.8.29      三木山総合公園野球場
尼 崎 ポ パ イ 1 0 3 0 0 0 0 4
三 木 オルウェイズ 0 0 1 0 0 0 0 1

三木オルウェイズ 本塁打:―  三塁打:中村 松下  二塁打:永尾
投手投球回数: 加藤 3回 鵜飼 4回 大垣 7回
打数 安打 打点 得点 犠打 四死 三振 盗塁 残塁 失策
6 松 尾 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 三 木 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PH 芝 本 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 岡 本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DH 木 村 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 山 内 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 永 尾 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0
5 魚 住 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 大西敏 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 加 藤 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 猪 坂 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 鵜 飼 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 行 司 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
9 長谷川 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 菅 田 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26 5 1 1 0 0 2 0 4 2

尼崎ポパイ
打数 安打 打点 得点 犠打 四死 三振 盗塁 残塁 失策
2 中 村 3 2 0 2 0 0 0 1 0 0
4 山 下 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7 松 下 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
6 大 野 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1
5 小 野 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0
1 大 垣 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DH 曽我部 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PH 高 瀬 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 藤 高 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1
9 富 永 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 小 倉 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 6 2 4 0 0 2 1 3 4




--->