‚Q‚O‚P‚W@ŒöŽ®í@@@‘æ7í
2018.7.11 @@@@@Œü—z‘ä켎s–¯ƒOƒ‰ƒ“ƒh
| ŽO –Ø ƒI ƒ‹ ƒE ƒF ƒC ƒY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ì ¼ ƒW ƒƒ ƒK [ ƒY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3x |
ŽO–؃Iƒ‹ƒEƒFƒCƒY
–{—Û‘ÅF\@@@ŽO—Û‘ÅFŽO–Ø@@“ñ—Û‘ÅFŽR–{@ãâ
•߈íF‰i”öi‚P‰ñj
“ŠŽè“Š‹…‰ñ”FŽR“à ‚R‰ñ@‰Á“¡ ‚R‰ñ@ãâ ‚V‰ñ@
| | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | “¾“_ | ‹]‘Å | ŽlŽ€ | ŽOU | “—Û | Žc—Û | ޏô |
| 2 | ‰i@”ö | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ›@“c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | s@Ži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ŽR@“à | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DH | Я@Լ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ŽÅ@–{ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR | ‹›@Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ‰L@Ž” | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PH | ¬@¼ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR | ’†@”ö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ‘引q | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ’·’Jì | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | •Ä@“c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ŽO@–Ø | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ¼@”ö | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | ‰Á@“¡ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ‹ß@“¡ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Œv | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 |
켃WƒƒƒK[ƒY
| | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | “¾“_ | ‹]‘Å | ŽlŽ€ | ŽOU | “—Û | Žc—Û | ޏô |
| 9 | ‹e@–ì | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ’J@–{ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ’[ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ’‡@ã | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ‘Å@“c | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ŽÂ@–Ø | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | ŽR@–{ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ‹g@‰ª | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ‰ª@–{ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ã@â | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Œv | 28 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 |