2012ŽO–ØAlwaysŽŽ‡¬Ñ

‚Q‚O‚P‚Q@ŒöŽ®í@@@‘æ‚P‚Rí
2012.7.11@@@@@ @@@@@@@ŽO–ØŽR‘‡Œö‰€–ì‹…ê
˜ZbƒŒƒbƒhƒtƒ@ƒCƒ^[ƒY 1 0 1 1 0 0 1 4
ŽO –Ø ƒI ƒ‹ ƒEƒF ƒC ƒY 1 0 0 1 3 1 x 6x

ŽO–؃Iƒ‹ƒEƒFƒCƒY –{—Û‘ÅF\@@ŽO—Û‘ÅFsŽiC‰Á“¡CŒËì@@“ñ—Û‘ÅF‘å¼
–\“ŠFŒËìi‚V‰ñj@@•ßˆíFŒÜ•S‘ (‚P‰ñj@@–ì‘IF‰ÍŒ´èi‚T‰ñj
“ŠŽè“Š‹…‰ñ”F›“c ‚S‰ñCŒËì ‚R‰ñC‘å’n ‚U‰ñ
‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ “¾“_ ‹]‘Å ŽlŽ€ ŽOU “—Û Ž¸ô
6 s@Ži 3 1 0 2 0 0 0 0 1
5 ‰L@Ž” 3 0 0 1 0 0 0 2 0
7 Я@Լ 3 0 1 0 0 0 1 0 0
8 ‘å@¼ 3 2 1 0 0 0 0 0 0
9 ’r@“à 3 1 0 1 0 0 0 0 1
1 ‰Á@“¡ 1 1 1 0 0 1 0 0 1
1 ŒË@ì 1 1 0 1 0 0 0 0 0
3 ŽÅ@–{ 2 0 0 0 0 0 1 0 0
PR ‘O“c“ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 •Ä@“c 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2 ŒÜ•S‘  2 1 0 0 0 0 1 0 0
PR ŽR@“c 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 ‘@ŽR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ՠ@Ϋ 2 0 0 0 0 0 1 0 0
PH4 ˆä‘º“ñ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Œv 24 7 4 6 1 1 4 3 3

˜ZbƒŒƒbƒhƒtƒ@ƒCƒ^[ƒY
‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ “¾“_ ‹]‘Å ŽlŽ€ ŽOU “—Û Ž¸ô
4 ã@“c 4 0 0 0 0 0 0 0 1
2 X@Ξ 3 0 0 2 0 0 0 0 0
PH ‰¬@“c 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9 ˆÉ@“¡ 4 1 0 0 0 0 0 0 0
8 ”’@’J 3 2 2 0 0 0 0 0 0
1 ‘å@’n 3 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Î@Œ´ 3 1 0 1 0 0 0 0 0
7 X“c‹g 2 0 0 0 1 0 0 0 0
65 Œ³@–ì 2 0 0 0 0 0 0 0 1
PH ’|@–{ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ‰ÍŒ´è 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ¼ 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Œv 28 5 3 4 1 1 1 1 3