阪 神 ロイヤルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三木オルウェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | ||
6 | 甲 斐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 井村二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 池 内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 大西敏 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 菅 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 米 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 鵜 飼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 加 藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 高 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山田敏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | ||
5 | 小 鴉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 田 口 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | 林 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 繁 田 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 村 田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR3 | 五十嵐 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山 崎 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 太 田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 山 田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 前 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 原 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 門 田 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DH | 清 田 | 31 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
計 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
【試合経過】
阪神RYは,1回表一死後田口が死球,二盗を決め,内野ゴロで三進,捕逸でホームを踏み無安打で1点先取。5回表
には原が中前安打,田口が死球の二死走者1・2塁に林が右越三塁打で2点,6回表には先頭村田が中前安打,捕逸
で二進,原が中前タイムリーヒットして1点,7回表には3安打1四球に犠飛・捕逸・敵失(2)でダメ押しの3点を加えた。
三木ALは,2回裏先頭大西敏が右前安打で出たが三ゴロ併殺,4回裏には先頭井村二が中前安打,池内が送り大
西敏の中前安打で一死走者1・3の好機を作ったが三ゴロでホームを突くもタッチアウト,打者走者はファールと思って
走らずこれもタッチアウトのダブルプレー,6回裏には一死後甲斐が四球出塁,井村二のライト狙いのライナーを一塁手
ががっちり捕球ランナー戻れずダブルプレー,結局,太田・前田の前に5安打・3併殺で無得点。阪神RYに連敗した。