三木オルウェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 ロイヤルズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2x |
打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | ||
3 | 米 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PH3 | 井 澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 井村二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 大西敏 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 比 護 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 池 内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 鵜 飼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岡 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 高 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH3 | 日下部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 甲 斐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | ||
9 | 田 口 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | 原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 岡 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 小 鴉 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 林 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 繁 田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 村 田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 武 士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 山 崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 門 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 前 田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 27 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
【試合経過】
1回表三木ALは一死後井村二が遊撃内野安打で出たが二盗失敗で得点にならず,その裏阪神RYは先頭田口が
打ち上げた左飛を野手が落球して2塁まで進み,原が送り小鴉のセンター前タイムリーヒットで1点先取。
3回裏阪神RYは先頭小鴉がセンターオーバー三塁打,つづく林の三ゴロで本封されたが村田のセンター横ヒットを
内野手が中継悪送球する間に1塁走者林がホームイン幸運な2点目を挙げた。
三木ALは4回表二死後大西敏が左中間フェンスをワンバウンドで越すエンタイトルツーベースヒットで出たが後続が
捕邪飛に倒れ得点できず。終わってみれば阪神RY岡田に2安打無得点に封じられ,今季初完封負けを喫した。