2008 公式戦 第20戦
2008.8.27 三木山総合公園野球場
尼崎ポパイ野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
三 木 オルウェイズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | 9x |
三 木 オルウェイズ
本塁打:高野@ 三塁打:― 二塁打:大西敏,松本
投手投球回数:加藤 5回 高野 2回 城 6回
野選:城(3回)
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
6 | 甲 斐 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 五百蔵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 近 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 井村二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 池 内 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 比 護 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山田敏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 大西敏 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 米 田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | 鵜 飼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 加 藤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 高 野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 粂 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PH9 | 井 澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 27 | 9 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
尼崎ポパイ野球クラブ
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
6 | 上 原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | 西 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 辺 原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 大 崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 足 立 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 松 本 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 山 根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 高 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 俵 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 古 澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 25 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
【試合経過】
1回裏三木ALは一死後五百蔵四球,池内の中前安打で1・3塁のチャンスに比護がセンター前へタイムリー1点先取,
つづく大西敏がレフトオーバー二塁打2者生還,米田四球,鵜飼投ゴロで二死走者2・3塁,加藤の遊ゴロ悪送球でさら
に2者が還り計5点をあげた。
2回表尼崎PPは一死後松本がライト前ヒット,悪牽制と内野ゴロで3塁へ進み俵の中前安打で1点を返した。
3回裏三木ALは比護・大西敏が連続ヒット,米田が進め鵜飼の投ゴロ野選で一死満塁に加藤がセンターへ犠牲フラ
イ1点追加。
4回表尼崎PPは一死後死球出塁の足立を松本がレフト線二塁打で1点を返したがここまで,点をやりすぎた。
三木ALは5回裏内野ゴロエラーと悪送球で1点,6回裏には高野の1号ランニングホームランと池内の犠牲フライで
2点を追加,尼崎PPに連勝した。