2008 公式戦 第8戦
2008.5.31 尼崎 大物野球場
(5回時間切れコールドゲーム)
三 木 オ ル ウェ イ ズ | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | * | * | 11 |
尼崎ポパイ野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 |
三木オルウェイズ
本塁打:― 三塁打:大西敏 二塁打:―
投手投球回数:加藤 4回 高野 1回 越智 3(1/3)回 辺原 1(1/3)回 城 (1/3)回
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
5 | 鵜 飼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 五百蔵 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PH4 | 井村二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 池 内 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 比 護 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 大西敏 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PH7 | 岡 田 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 菅 田 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PH9 | 井 澤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 米 田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 加 藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 高 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 甲 斐 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
計 | 31 | 14 | 11 | 11 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 |
尼崎ポパイ野球クラブ
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
75 | 上 原 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 俵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 大 崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 辺 原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 越 智 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 山 根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 西 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 足 立 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 松 本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 角 野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
【試合経過】
1回表三木ALは一死後五百蔵,池内が連続ヒット,比護が三飛のあと大西敏がライトへタイムリーヒット 1点を先取した。
その裏尼崎PPは先頭上原がライト前ヒット俵が送り大崎が二飛で二死,辺原の右飛をライトが落球する間に二塁ランナーが
還り同点としたが,その後は加藤・高野に無安打に抑えられた。
4回表三木ALは先頭菅田のセンター前クリーンヒットをはじめとして打者12人 6安打 7盗塁 2野選 1敵失で一挙8点,
つづく5回表は二死から代打井村二の左中間安打が始まりで 代打岡田が2点タイムリー,尼崎PPを冷凍漬けにした。