2008 公式戦 第17戦
2008.7.23 播磨町新島公園野球場
三 木 オルウェイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
播磨ナインスターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
三 木 オルウェイズ
本塁打:― 三塁打:大西敏 水原 二塁打:藤原正 木家
投手投球回数:加藤 5回 高野 2回 金月 5(2/3)回 岡田1(1/3)回
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
3 | 米 田 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 甲 斐 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | 池 内 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 粂 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 比 護 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 大西敏 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 藤原正 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PR | 入 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 井村二 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 鵜 飼 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 加 藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PH | 近 藤 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 高 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 井 澤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 34 | 11 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
播磨ナインスターズ
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
9 | 稲 見 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 金 月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 岡 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河 合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 小 松 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 木 家 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 水 原 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 加 藤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 本 川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 原 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 27 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
【試合経過】
1回表三木ALは先頭米田が三ゴロエラーで出塁,甲斐の内野安打で3塁まで進み池内がセンター前タイムリーヒット,
1点を先取、なおもチャンスであったが後続が内野ゴロ・フライで追加点ならず。
2回裏播磨NSは一死後木家が中前安打二盗を決めたが水原の遊ゴロで飛び出し二三塁間でタッチアウト,2塁へ進
んだ水原が三盗を決め加藤の左前タイムリーヒットで同点とした。
6回表三木ALは一死後大西敏が右中間三塁打,井村がスクイズ失敗後の3球目をライト前タイムリーヒット勝ち越し,
鵜飼が敵失,代打近藤がレフト前クリーンヒットでつづき,走者3人をおいて井澤が気負って内野ゴロで二死満塁,米田
のイージーフライをレフトが落球2者が還り,さらに甲斐・池内がレフト前へ連続ヒット,この回6点をあげた。
7回裏播磨NSは先頭水原が左中間三塁打,二死後原が左前タイムリーヒット1点を返したが,ここまで,今季三木ALに
連敗した。