| 兵庫シルバースター | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 木 オルウェイズ | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 8x |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | ||
| 6 | 甲 斐 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 井村二 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH4 | 五百蔵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 池 内 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 戸 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 比 護 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH9 | 井 澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 山田敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 大西敏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 米 田 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 鵜 飼 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 高 野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 加 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 粂 田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 岡 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 28 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | ||
| 8 | 富 盛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 小 柳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 高 橋 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 杉 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 三 谷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 391 | 辰巳晃 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 栗 山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 尾 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 中 村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 後 野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 立 花 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
【試合経過】
1回表兵庫SSは,先頭富盛が四球つづく高橋が右前安打,重盗を決め 一死後辰巳晃がセンター前2点タイムリー,
あっと言う間に2点先行した。
三木ALは,1回裏先頭甲斐が中前安打 井村二が進塁打 池内が一塁線突破のタイムリーヒット1点を還す。2回裏
には先頭米田が二塁後方へテキサスヒット,鵜飼のサードゴロ送球をファーストが落球,一死後粂田四球の満塁に甲斐
がセンター前タイムリーヒット同点とし,井村二がスクイズを決めて勝ち越し,さらに池内がセカンド後方へテキサス
ヒット
2点を追加,3回裏には米田が中前安打二盗を決め鵜飼の遊撃内野安打 暴投で1点,甲斐の中前適時打で1点,
井村二のライト線三塁打で1点とこの回計3点をあげ試合を決めた。
兵庫SSは2回以降散発2安打と打棒振るわず,三木ALに連敗した。