三 木 オルウェイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芦 屋 ジ ェ ン ツ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | x | 6x |
打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | ||
6 | 甲 斐 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 井村二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 池 内 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 大西敏 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 比 護 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 米 田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | 鵜 飼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 加 藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 高 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 井 澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PH | 日下部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 粂 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 27 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | ||
96 | 山下成 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 川 村 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 山 口 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 原 田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 桝 井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | 村 尾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 和 住 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 中 尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 松 本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 森 岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 前 田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 28 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
【試合経過】
1回表三木ALは,先頭甲斐が中前ヒット,井村二が送り,ピッチャー悪牽制で3塁へ進み池内の
内野ゴロ失で還って1点,大西敏の内野ゴロをセカンドがエラー,池内が一挙ホームイン,大西敏も
3塁に進み比護の三遊間タイムリーでホームインこの回計3点を挙げた。
芦屋GTは,1回裏先頭山下成が左中間ヒット,2番の川村がライトオーバー三塁打1点を返したが
つづく山口の3塁ゴロでホームを突きタッチアウト,2者連続四球で一死満塁とチャンスを広げたが村
尾のサードゴロは三・捕・一とわたって併殺,1点どまり。 3回裏には一死後川村,山口が連続ヒッ
ト,二死後内野ゴロエラーで2者が還って2点,5回裏に一死後内野安打の川村が外野のエラーで一挙
ホームイン,打者走者も3塁に達し内野ゴロエラーで生還,この回2点,6回裏には二死走者2塁で川
村が左中間三塁打を放ちダメ押しの1点を加えた。
三木ALは,2回には二死走者2,3塁,3回には二死走者1,3塁,5回には無死走者2塁,二死
走者2,3塁とチャンスを作ったが後続にタイムリーが出ず,7回敵失出塁の走者を米田のタイムリー
で返すのがやっと,9残塁を記録しタイムリー忘却症を患っているのかもしれない。
今季、芦屋GTにも連敗した。