2008 公式戦 第12戦
2008.6.20 三木山総合公園野球場
芦 屋 ジ ェ ン ツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
三木オルウェイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三木オルウェイズ
本塁打:― 三塁打:山口 川村 山下和 山下成 中尾
二塁打:松本
捕逸:比護(3回)
投手投球回数:高野6回 加藤1回 森岡7回
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
3 | 米 田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | 井村二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 池 内 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 比 護 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 大西敏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 鵜 飼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PH | 藤原正 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 甲 斐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PH | 近 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 高 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 岡 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 日下部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 粂 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
芦屋ジェンツ
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
9 | 山下成 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 川 村 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 山 口 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山下和 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 桝 井 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 村 尾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 前 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PH8 | 中 尾 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 松 本 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 森 岡 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 32 | 11 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
【試合経過】
1回裏 三木ALは,先頭米田が中前ヒット井村二が送り池内は凡退したが比護が左前タイムリーヒット1点を先取した。
芦屋GTは,3回表先頭松本が右中間二塁打捕逸で3塁へすすみ森岡が中前安打で還し同点。5回表先頭森岡が
敵失で出塁 山下成が送り川村の三塁打で1点,川村は牽制に刺されたが四球の山口を山下和が左超三塁打で還し
この回2点。6回表一死後中尾が三塁打松本が中前タイムリーで1点,森岡の三ゴロが悪送球を誘い1点,山下成が
右中間三塁打して1点,川村がスクイズを決めて1点とこの回4点。7回表には3安打に外野エラーで3点と計10点をあげ
ワンサイドゲームとした。
三木ALは初回に1点を先制したがそのあと森岡からヒット1本も奪えず。森岡に脱帽。