宝塚グリーンスター | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 木 オルウェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | ||
6 | 甲 斐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 井村二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 入 山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 五百蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 池 内 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 大西敏 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 比 護 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 米 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 井 澤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 鵜 飼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 近 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 高 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 藤原正 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 日下部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岡 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | ||
8 | 森 口 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 岡 本 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 村 山 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 杉 本 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 白 谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 井 上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中 山 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 木 下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1 | 鱸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 志 波 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 光 安 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 25 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
>
【試合経過】
宝塚GSは,2回表先頭杉本が左前安打,白谷が送って中山が三遊間ヒット,二盗を決め,二死後志波がレフトオー
バー三塁打2点を先取,3回表には先頭森口,つづく岡本のいずれも内野ゴロが野手のまずいプレーで内野安打となり,
村山四球の無死満塁に杉本の中前タイムリーヒットで2点,さらに中山がスクイズを決めて1点と計3点を追加した。
三木ALは,5回まで2安打無得点に抑えられていたが,6回裏一死後井村二が三遊間ヒット,池内がセンターを
ワンバウンドで越す三塁打で1点,大西敏が中前タイムリーヒットで1点と2点を返し,なおもチャンスがつづいたが
サード
ゴロ ダブルプレーで逸機。7回裏は救援 鱸に三者凡退に抑えられ,今季宝塚GSに連敗した。