2008 公式戦 第16戦
2008.7.16 三木山総合公園野球場
姫路チャンピオン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
三木オルウェイズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2x | 4x |
三 木 オルウェイズ
本塁打:鳥井 黒田 三塁打:― 二塁打:甲斐 宮崎 井澤
投手投球回数:高野 6回 加藤 1回 長尾 6(2/3)回
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
9 | 日下部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 鵜 飼 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 池 内 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 入 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 粂 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 井 澤 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 大西敏 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 藤原正 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 米 田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 高 野 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 比 護 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山田敏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 井村二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 甲 斐 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 27 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
姫路チャンピオン
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
8 | 鳥 井 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | 岸 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 黒 田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 宮 崎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 堀 越 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 池 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 飯 塚 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 大 塚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 長 尾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
計 | 26 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
【試合経過】
1回表姫路CPは先頭鳥井が右前ヒット,2盗を企て送球を野手がそらした間にホームイン幸運な先取点を得た。
3回裏三木ALは先頭甲斐が左超二塁打日下部が送り鵜飼の三塁ゴロでホームイン同点とした。4回裏三木ALは先
頭大西敏が三遊間ヒット,センターフライ落球で無死走者1・2塁米田が送り高野の一塁ゴロで三塁ランナーが還って
1点リード。
5回表姫路CPは二死後鳥井がライトを誤らすヒット,ホームまで還って同点,6回表姫路CPは先頭黒田がセンターを
誤らすヒット,これもホームまで還って1点リードし,勝利を掌中にしたかに見えた。
7回裏三木ALは先頭の代打井村二が四球,甲斐中前ヒット,このチャンスに後続が三振・三ゴロで二死走者1・2塁と
なったが代打井澤が1−3からレフトオーバーの逆転サヨナラ2点二塁打を放ち,三木ALは辛くも勝った。