| 芦屋還暦野球倶楽部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 木 オルウェイズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | x | 7x |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | ||
| 6 | 甲 斐 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 井村二 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | 池 内 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 比 護 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 山田敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 大西敏 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH7 | 岡 田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 米 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH3 | 近 藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 鵜 飼 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 戸 川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 加 藤 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 粂 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH9 | 井 澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 小 西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 高 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 34 | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | ||
| 6 | 浅 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 小 山 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 高 瀬 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 岡本啓 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 山 村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 小 東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 二 股 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 岩 井 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 戸 松 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
【試合経過】
芦屋還暦は,1回表一死後小山が中前安打,二盗を決め高瀬が左中間タイムリーヒット 1点を先取した。2回表には
二死走者1・2塁,3回表には二死走者2塁のチャンスがあったがいずれもものにできず。戸川・加藤・高野のリレーに最
少得点に抑えられた。
1回裏三木ALは先頭甲斐が三遊間安打 二盗を決め,井村二も三遊間安打 二盗を決め無死走者2・3塁の好機を
つくったが後続に快音なく。
4回裏三木ALは先頭大西敏がセンターオーバー三塁打,一死後鵜飼がスクイズを決め(内野安打)同点,二盗も決め
加藤の中前タイムリーヒットで逆転のホームイン,二死後甲斐のライト線三塁打,井村二のセンター前テキサスヒットが
つづいてこの回計4点をあげた。
三木ALは5回裏二つの敵失で1点を拾い,6回裏には先頭甲斐が中前安打,つづく井村二のライト線二塁打で甲斐
が還り,比護のライト前ヒットで井村二が還りこの回2点を追加,芦屋還暦に連勝した。