2007三木Always試合成績
2007 公式戦 第22戦
2007.9.26 三木山総合公園野球場
三 田 プ リ ン ス | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
三 木 オルウェイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
三木オルウェイズ
本塁打:― 三塁打:日下部 秋山 二塁打:―
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
8 | 日下部 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 米 田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H4 | 井村二 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 大西敏 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 比 護 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 池 内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 菅 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 | 高 野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PH | 藤原正 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 入 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 鵜 飼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PH | 五百蔵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 井 澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 甲 斐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PH | 粂 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 26 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 |
三田プリンス
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
8 | 長 尾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 高 浜 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 秋 山 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 上 岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 江 本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 岩 本 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 森 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 北 福 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 村 上 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 28 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
【試合経過】
1回裏 三木AL 先頭日下部がレフト線三塁打,2番米田の遊ゴロでホームを衝くがタッチアウト,米田2盗,大西敏の
レフト前ヒットで一死走者1・3塁,比護のレフト前タイムリーヒットで1点先取,池内四球で一死満塁,追加点のチャンスに
後続が派手な空振りで連続三振,追加点ならず。
三田PSは,3回表 内野ゴロエラーと内野安打で二死走者1・2塁に秋山が右中間を抜く三塁打,2者が還って逆転,
5回表には先頭が内野ゴロエラーで出塁,四球と内野安打で無死満塁のチャンスに上岡がセンター前ヒット,江本が
遊撃強襲ヒット,さらに岩本がスクイズを決めて決定的な3点を追加した。
5回裏三木ALは外野フライ落球とワイルドピッチの二死走者3塁のチャンスに代打の井村二がライト前タイムリーヒット,
1点を還したが反撃もここまで,三田PS内野の好守に連敗を喫した。