2007三木Always試合成績
2007 公式戦 第13戦
2007.6.21 三田駒ケ谷野球場
三木オルウエイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
三 田 プ リ ン ス | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 9x |
三木オルウェイズ
本塁打:長尾 三塁打:高浜 岩本 日下部
二塁打:秋山 上岡
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
818 | 日下部 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 五百蔵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 井村二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H4 | 菅 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 大西敏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PH | 岡 田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 板 東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 比 護 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 池 内 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 入 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 北 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 米 田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 高 野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 甲 斐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 鵜 飼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 藤原正 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 32 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
三田プリンス
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
8 | 長 尾 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 高 浜 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 上 岡 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | 岩 本 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 秋 山 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 森 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 橋 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中 司 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 池 田 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PH | 森 本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 北 福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 村 上 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 28 | 11 | 8 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
【試合経過】
1回表 三木ALは,先頭日下部が初球ドラッグバントを決めて出塁,捕逸で2進,井村二のバントをピッチャーが一塁へ
悪送球,日下部が還って幸運な先取点を得た。
2回表 三木ALは一死後高野が中前安打,2盗を決め,二死後鵜飼の内野安打で走者1・3塁とチャンス迎えたが
後続がピッチャーゴロでものにできず。
その裏三田PSは先頭岩本がライトオーバー3塁打,つづく秋山が左中間2塁打で同点とすると,1四球を挟んで5連打,
さらに1三振のあと岩本が右前ヒットを打ち,この回先頭の4番から2番まで8人が連続してホームインした。
さらに6回裏には長尾が中越ホームラン,三木ALの息の根を止めた。
三木ALは最終回代打藤原正のヒットから2安打2敵失で3点をあげたが焼け石に水。
ここまで三木ALは8連勝と勢いに乗っていたが,この試合は,前期リーグ戦の最後に受けた頂門の一針かもしれない。