2007三木Always試合成績
2007 公式戦 第12戦
2007.6.13 三田駒ケ谷野球場
| 尼崎ポパイ野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三 木 オルウエイズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3x |
三木オルウェイズ
本塁打:高野① 三塁打:― 二塁打:米田
| | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
| 8 | 日下部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 井村二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 大西敏 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 比 護 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 池 内 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 米 田 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 高 野 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 甲 斐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 鵜 飼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 23 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
尼崎ポパイ野球クラブ
| | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
| 6 | 角 野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 上 原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 伊 豆 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 辺 原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 松 本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PH | 古 澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 俵 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 西 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 山 元 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 坂 井 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
【試合経過】
三木ALは,2回裏先頭比護が1・2塁間を抜くヒットで出塁,一死後米田のライト線2塁打でつくったチャンスに
高野がセンター前タイムリーヒット,2点を先取,5回裏には先頭高野が2-3からセンターを抜く1号ホームランで
ダメを押した。
尼崎PPは6回表先頭の坂井がライト前ヒット,暴投と内野ゴロで一死走者3塁のチャンスに上原は投直,
3塁走者が飛び出しダブルプレーと思ったとたんに飛び出した例の送球,三塁手が辛うじてグラブに当てたが
球は転々コーチャースボックスの向こうへ,ランナーが還って,零敗だけは免れた。
今日は高野が一人で点を入れたり出したり,シャットアウトまで逃がした惜しい試合だった。